

Speed
Nova Stimolla Disc 2025
Quadro: NOVO QUADRO DE ALUMINIO STIMOLLA · Grupo: SHIMANO TIAGRA 20 V · Rodas: SHIMANO COM QR 32 FUROS
R$ 8.999,00
preço mínimo sugerido · a revenda pratica o dela
Cor — 1 opções
Tamanho
Consultando os tamanhos na rede…
Como você quer receber
Escolha onde quer retirar — ver as revendas.
A compra é fechada na revenda. Aqui você escolhe e reserva.
Pronta entrega
Pronta entrega nas revendas
Consultando a vitrine das revendas.
Componentes
- Quadro
- NOVO QUADRO DE ALUMINIO STIMOLLA, LOWER SEAT STAY ( LSS ), COM ROTA INTERNA DOS CABOS PELO CABEÇOTE, FLAT MOUNT
- Garfo
- NOVO CARBON RACING TAPERED ALLOY STEERER E DROP OUT
- Grupo
- SHIMANO TIAGRA 20 V
- Rodas
- SHIMANO COM QR 32 FUROS
- Pneu
- 700 X 28 C
- Pedal
- PEDAL COM FIRMA PÉ
Geometria
As medidas do quadro em cada tamanho, como a Oggi publica. Elas servem para comparar com a bike que você já tem — a Oggi não publica tabela de altura, então quem diz o seu tamanho é a revenda, com você em cima da bicicleta.
| XS | S | S/M | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AALTURA DO TUBO DO SELIM | 430 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| BÂNGULO DO CABEÇOTE | 71° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| CÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 74,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| DTUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 509 mm | 534,7 mm | 545 mm | 555 mm | 565 mm | 575 mm |
| ECOMPRIMENTO DA RABEIRA | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| FCABEÇOTE | 110 mm | 120 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 175 mm |
| GCOMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 976,2 mm | 975,3 mm | 984,7 mm | 994,8 mm | 1004,8 mm | 1014,9 mm |
| HCOMPRIMENTO DO GARFO | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm |
| ISTACK (MM) | 501,7 mm | 517,9 mm | 539 mm | 548,6 mm | 558,2 mm | 572,5 mm |
| JREACH (MM) | 369,9 mm | 381,3 mm | 385,2 mm | 392,4 mm | 399,5 mm | 405,2 mm |
Da mesma linha



